Advanced Eletrônica Blindada
Versão com resistência blindada, controle eletrônico, espalhador amplo e cano integrado. A haste opcional facilita alcançar o comando de temperatura.
Dados conferidos em 12/10/2026. Escolha tensão, potência e resistência correspondentes à etiqueta do aparelho.
Características técnicas e resistência
| Potência em Watts | Voltagem em Volts | Código da Resistência |
| 3.500 | 127 | 2055-P |
| 4.500 | 220 | 2055-Q |
| 6.000 | 220 | 2055-R |
| Características Técnicas | |||
| Pressão de Funcionamento | 10 a 400kPa (1 a 40 m.c.a.***) | ||
| Grau de Proteção | IP 24 | ||
| Sistema de Aterramento | Sim | ||
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim | ||
| Compatível com "DR"* | Sim | ||
| Mangueira com Ducha Manual | Sim | ||
| Instalação sem Cano | Sim | ||
| Haste de Comando | Sim | ||
| Compatível com Aquecimento Solar | Não | ||
| Garantia | 1 ano | ||
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios (mm2)** | Disjuntor (A) |
| 127 | 3500 | 4 | 32 |
| 220 | 4500 | 4 | 32 |
| 220 | 6000 | 4 | 32 |
m.c.a.: metros de coluna d’água. DR: dispositivo diferencial residual. As tabelas pertencem ao modelo indicado; não estenda os valores a outras versões. A fabricante informa seção maior de condutores para distâncias acima de 30 m nas tabelas em que essa observação aparece. A instalação deve seguir o manual e a avaliação de profissional qualificado.
Desenhos e documentação
Abra cada item para consultar a imagem oficial sem sair do portal.
Curva de Vazão

Desenho técnico

Etiqueta de eficiência energética

Blinducha




